|
|||
![]() Citer:
det er 25,6% over de 50.000 kr, eller rettere 25,7% i gn.snit i 2023. Hvis du har renteudgifter bør du kunne se på din selvangivelse hvordan det modregnes. |
Emne værktøjer | |
Visningsmåde | |
|
|
![]() |
||||
Emne | Startet af | Forum | Svar | Nyeste indlæg |
Renteudgifter værdi | koden | Finansiering | 2 | 7th February 2023 01:39 PM |
Fordeling af renteudgifter på fælles lån | silkeborg99 | Generelt | 1 | 11th March 2018 09:30 PM |
Hjælp til udregning af renteudgifter andel | Isabellatt | Finansiering | 2 | 18th December 2014 10:35 PM |
Vores renteudgifter stiger | Skyblue | Generelt | 1 | 25th July 2008 11:30 AM |
Boligejeres renteudgifter rekordhøj | BamsesFar | Generelt | 2 | 28th February 2008 07:19 AM |
Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 06:28 AM. |