|
|||
|
Folk herinde snakker altid om index osv. der er jeg ikke helt med. i sammenligner også den danske boligboble med den japanske ditto
mit spørgsmål er følgende, hvor ligger vi henne nu i danske priser på bagsiden af boblen. i den øverste never a better time to buy eller den nederste never a better time to buy. eller længere nede ? Mish's Global Economic Trend Analysis: It's a Totally New Paradigm |
![]() |
| Emne værktøjer | |
| Visningsmåde | |
|
|
Lignende emner
|
||||
| Emne | Startet af | Forum | Svar | Nyeste indlæg |
| Omvendt boligboble | koden | Generelt | 9 | 16th January 2012 09:37 PM |
| Definition på en boligboble | efo | Generelt | 15 | 13th November 2010 05:29 PM |
| Se det er en boligboble. | Vymer | Generelt | 73 | 10th March 2010 04:26 AM |
| Regeringen bør punktere ny boligboble | Buffett | Generelt | 79 | 10th February 2010 08:26 AM |
| Boligboble tanker i Aalborg | Yepper | Generelt | 23 | 6th February 2010 10:31 AM |
|
Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 07:23 AM. |