|
|||
![]() Hejsa,
Kan i ikke tilføje så når man får vist solgte boliger på kortet, at man kan sætte en periode? Det kunne være lækkert at kunne begrænse det til solgt inden for det sidste år eller lignende. Især nu hvor der har været rigtigt store skift i priserne de sidste 4 år. Det kan også bruges til at få en indikation af omsætningshastigheden i området. |
Emne værktøjer | |
Visningsmåde | |
|
|
![]() |
||||
Emne | Startet af | Forum | Svar | Nyeste indlæg |
Slut med "Solgt eller gratis" | Merovingian | Generelt | 19 | 9th January 2012 04:58 PM |
Etværelses "kosteskab" solgt for 2 mio. | Stampe | Generelt | 1 | 18th October 2011 06:06 PM |
Sorter efter "dato tilføjet" | ejepsen | Ønskelisten | 0 | 10th May 2009 09:46 PM |
Markedsrigtig pris = "Solgt eller Gratis" | BamsesFar | Generelt | 3 | 14th January 2009 08:06 AM |
Slut med "solgt eller gratis" | Solgt | Generelt | 3 | 9th January 2009 09:56 AM |
Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 10:44 AM. |