|
leveret af
|
|
|||||||
![]() |
|
|
Emne værktøjer | Visningsmåde |
|
|||
|
Iøjeblikket udgør Bornholm ca 12 % af de udbudte villaer for region Hovedstaden
og ca 1% for henholdvis rækkehuse og ejerlejligheder. Er det muligt at få en funktion på boliga's boligindeks, som adskiller helårsbeboelsesejendomme på Bornholm fra resten af region Hovedstaden. 12% er pænt meget. |
![]() |
| Emne værktøjer | |
| Visningsmåde | |
|
|
Lignende emner
|
||||
| Emne | Startet af | Forum | Svar | Nyeste indlæg |
| Befolkningstal Region Hovedstaden. | efo | Generelt | 6 | 3rd October 2012 12:45 PM |
| Størst fald i huspriserne i Region Hovedstaden | Merovingian | Generelt | 13 | 5th February 2012 05:33 AM |
| RKR: Boligudbudet falder. | thsv | Generelt | 0 | 13th August 2010 10:04 AM |
| Huspriser i Region Hovedstaden op med 14 pct | seven | Generelt | 17 | 3rd April 2010 08:25 PM |
| Manglende huse på Bornholm | enkoptokaf | Fejl | 1 | 27th May 2007 03:21 PM |
|
Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 08:34 AM. |