|
|||
Fejl i vurderingsrapport
Hej
Jeg mener at vurderingsrapporterne genereres ud fra nuværende BBR (m2) og seneste salgspris. Dermed bliver kvm.prisen ukorrekt, eksempel: Salg i 2010; 100 m2 til 1 mio Ejendommen udvides med 100m2 => Boliga beregner kvm.pris i 2010 som 1 mio/200m2. |
Emne værktøjer | |
Visningsmåde | |
|
|
Lignende emner | ||||
Emne | Startet af | Forum | Svar | Nyeste indlæg |
Vurderingsrapport ikke godtaget? | phasio | Generelt | 2 | 26th September 2013 12:01 PM |
fejl i bbr | frem96 | Generelt | 1 | 26th May 2013 05:47 PM |
Skal vurderingsrapport foreligge før køb af andel? | minuskel | Generelt | 7 | 1st April 2013 08:55 AM |
Funktionen; Anmeld fejl/ret fejleller alternativt en ret fejl | sune1971 | Ønskelisten | 4 | 28th July 2010 04:14 PM |
LOL - fejl 404 | kikkomaniac | Off-topic | 0 | 24th November 2009 09:47 PM |
Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 01:19 PM. |